Available as Samsung Galaxy Ace II X S7560M for Bell Canada
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2012, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, May |
| BODY | Dimensions | 118.3 x 62.2 x 10.5 mm (4.66 x 2.45 x 0.41 in) |
|---|---|---|
| Weight | 122 g (4.30 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 3.8 inches (~55.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~246 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - TouchWiz v4.0 UI |
| PLATFORM | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread), upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | NovaThor U8500 | |
| CPU | Dual-core 800 MHz | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.7, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face/smile detection | |
| Video | 720p@30fps, check quality | |
| Secondary | VGA |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v3.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Optional | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email | |
| Browser | HTML | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Document editor - Photo editor |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 670 h (2G) / Up to 640 h (3G) | |
| Talk time | Up to 16 h 20 min (2G) / Up to 7 h 30 min (3G) |
| MISC | Colors | Black, White, La Fleur |
|---|---|---|
| SAR US | 0.52 W/kg (head) 0.76 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.50 W/kg (head) | |
| Price group | 3/10 |
| TESTS | Display | Contrast ratio: 843 (nominal) / 1.566:1 (sunlight) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -88.7dB / Crosstalk -88.9dB |
No comments:
Post a Comment