Also known as:
Samsung Galaxy Tab 7.0N Plus
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N in Germany
Tablet with support for GSM voice communication, SMS, and MMS
Samsung Galaxy Tab 7.0N Plus
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N in Germany
Tablet with support for GSM voice communication, SMS, and MMS
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2011, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, October |
| BODY | Dimensions | 193.7 x 122.4 x 9.9 mm (7.63 x 4.82 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 345 g (12.17 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 7.0 inches (~58.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 600 x 1024 pixels (~170 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - TouchWiz UX UI |
| PLATFORM | OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb), upgradable to v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 4210 | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400MP4 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16/32 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, smile detection | |
| Video | 720p@30fps, check quality | |
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v3.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0 (TV-out), USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP4/DivX/Xvid/H.264/WMV player - MP3/WAV/eAAC+/WMA/Flac player - Photo/video editor - Quickoffice HD editor/viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 1000 h (2G) / Up to 1000 h (3G) | |
| Talk time | Up to 40 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
| MISC | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.71 W/kg (head) | |
| Price group | 6/10 |
| TESTS | Display | Contrast ratio: 1236:1 (nominal) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 65dB | |
| Audio quality | Noise -89.5dB / Crosstalk -83.1dB | |
| Battery life |
No comments:
Post a Comment