Also known as Samsung Galaxy S II Lite
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2012, January |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, April |
| BODY | Dimensions | 123.2 x 63 x 9.7 mm (4.85 x 2.48 x 0.38 in) |
|---|---|---|
| Weight | 120 g (4.23 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches (~58.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - TouchWiz 4.0 UI |
| PLATFORM | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread), upgradable to v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | NovaThor U8500 | |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8/16 GB, 768 MB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection | |
| Video | 720p@30fps, check quality | |
| Secondary | 1.3 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v3.0, A2DP, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| NFC | Optional | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP4/DivX/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
| BATTERY | Removable Li-Ion 1500 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 570 h (2G) / Up to 550 h (3G) | |
| Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 7 h 20 min (3G) |
| MISC | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| SAR US | 0.37 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.54 W/kg (head) | |
| Price group | 3/10 |
| TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 74dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -88.6dB / Crosstalk -88.0dB |
No comments:
Post a Comment