| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2012, February |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2012, July |
| BODY | Dimensions | 124 x 64.2 x 12.5 mm (4.88 x 2.53 x 0.49 in) |
|---|---|---|
| Weight | 145.3 g (5.11 oz) | |
| SIM | Mini-SIM | |
| - Built-in nHD projector |
| DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches (~57.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - TouchWiz UI v4.0 |
| PLATFORM | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread), planned upgrade to v4.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| Chipset | NovaThor U8500 | |
| CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 768 MB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection | |
| Video | 720p@30fps, check quality | |
| Secondary | 1.3 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v3.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | Stereo FM radio, RDS | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP4/DivX/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document editor |
| BATTERY | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 760 h (2G) / Up to 760 h (3G) | |
| Talk time | Up to 20 h (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.36 W/kg (head) 0.78 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.28 W/kg (head) | |
| Price group | 5/10 |
| TESTS | Display | Contrast ratio: 1048 (nominal) / 1.315:1 (sunlight) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 66dB | |
| Audio quality | Noise -88.6dB / Crosstalk -89.1dB | |
| Battery life |
No comments:
Post a Comment