Tablet with support for GSM voice communication, SMS, and MMS
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2011, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2011, December |
| BODY | Dimensions | 196.7 x 133 x 7.9 mm (7.74 x 5.24 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 340 g (11.99 oz) | |
| SIM | Mini-SIM |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 7.7 inches (~65.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 800 x 1280 pixels (~196 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes | |
| - TouchWiz UX UI |
| PLATFORM | OS | Android OS, v3.2 (Honeycomb) |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos | |
| CPU | Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
| GPU | Mali-400 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 3.15 MP, autofocus, LED flash, check quality |
|---|---|---|
| Features | Geo-tagging | |
| Video | 720p@30fps, check quality | |
| Secondary | 2 MP |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| - DNSe sound |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v3.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | No | |
| USB | v2.0 (TV-out), USB Host |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| - MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Quickoffice HD editor/viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 5100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 1200 h (2G) / Up to 1100 h (3G) | |
| Talk time | Up to 34 h 10 min (2G) / Up to 20 h (3G) |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| SAR US | 0.51 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.08 W/kg (head) | |
| Price group | 6/10 |
| TESTS | Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
|---|---|---|
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 75dB | |
| Audio quality | Noise -90.3dB / Crosstalk -87.7dB | |
| Battery life |
No comments:
Post a Comment